歡迎訪問無錫市恒源電訊電器有限公司網(wǎng)站!主要產品:雙向拉繩開關、振動防閉塞裝置、電熱式膠帶修補機、高中低煤位控制儀等
用途
LJPL型電熱式膠帶硫化機,體積小、重量輕,普通三相電源供電,熱板溫度均勻,水壓系統(tǒng)供給(0~1.8MPa)均勻壓力,配有輕型全自動電控箱。電控箱與主機的連接由一體化插件及多芯電纜完成,操作方便、工作可靠。目前廣泛應用于冶金、礦山、電廠、港口、建材、化工等周圍無爆炸性氣體和足以腐蝕金屬的有害性氣體場合的帆布、尼龍、鋼繩芯運輸膠帶的現(xiàn)場硫化膠接。亦適用于防腐、耐熱等特殊性能膠帶的硫化接頭。
膠帶接頭的質量,直接影響到膠帶的工作效力、使用壽命,尤其是目前長距離,高強度運輸帶更為重要。電熱式膠帶硫化機是目前膠帶運輸機械中不可少的輔助設備。
技術參數(shù)
項目 | |
硫化壓力 | 1.5MPa |
硫化溫度 | 145℃ |
硫化板表面溫差 | ±3℃ |
升溫時間(常溫到145℃) | ¥50min |
電源電壓 | 380V、50Hz |
電控箱輸出功率 | 36KW |
溫度調節(jié)范圍 | 0~200℃ |
計時調節(jié)范圍 | 0~59 min |
上下加熱板加壓0.8 MPa后其縫隙 | ¥0.5mm |
型號Model |
硫化帶寬(mm) Width of VulcanizedBelt (mm) |
規(guī)格Spexification |
熱板尺寸 Size of heating .plat (長x寬)(LxW) mm |
功率PowerKW |
形尺寸Dinemsion 長x寬x高(LxWxH)mm |
外重量Weightkg |
LJPL-650 | 650 | 650x830 | 830x820 | 10.8 | 1140x830x585 | 440 |
650x1000 | 1000x820 | 13 | 1140x1000x585 | 530 | ||
LJPL-800 | 800 | 800x830 | 830x995 | 12.7 | 1320x830x585 | 515 |
800x1000 | 1000x995 | 15.4 | 1320x1000x585 | 630 | ||
LJPL-1000 | 1000 | 1000x830 | 830x1228 | 15 | 1450mx830x585 | 600 |
1000x1000 | 1000x1228 | 18 | 1450x1000x585 | 715 | ||
LJPL-1200 | 1200 | 1200x830 | 830x1431 | 18.2 | 1700x830x750 | 800 |
1200x1000 | 1000x1431 | 22 | 1700x1000x750 | 912 | ||
LJPL-1400 | 1400 | 1400x830 | 830x1653 | 20.6 | 1950x830x750 | 885 |
1400x1000 | 1000x1653 | 24.6 | 1950x1000x750 | 1050 | ||
LJPL-1600 | 1600 | 1600x830 | 830x1867 | 22.8 | 2150x830x795 | 1130 |
1600x1000 | 1000x1867 | 27.2 | 2150x1000x795 | 1325 | ||
LJPL-1800 | 1800 | 1800x830 | 830x2079 | 22.525 | 2400x830x900 | 1420 |
1800x1000 | 1000x2079 | 30 | 2400x1000x900 | 1630 | ||
LJPL-2000 | 2000 | 2000x830 | 830x2303 | 27.4 | 2620x830x900 | 1560 |
2000x1000 | 1000x2303 | 33 | 2620x1000x900 | 1824 | ||
LJPL-2200 | 2200 | 2200x830 | 830x2478 | 30 | 2830x830x900 | 2040 |
2200x1000 | 1000x2478 | 36.2 | 2830x1000x900 | 2450 |
上一篇:斷帶自鎖裝置
下一篇:膠帶修補器(點、邊、線)