歡迎訪問無錫市恒源電訊電器有限公司網(wǎng)站!主要產(chǎn)品:雙向拉繩開關(guān)、振動防閉塞裝置、電熱式膠帶修補機、高中低煤位控制儀等
膠帶修補器(點、邊、線)
用途
膠帶輸送機在運行過程中,由于物料的塊重、落差,以及設(shè)備故障等引起膠帶表面點狀損壞或洞穿,而使芯層外露,漏料。必須及時修理。使用本修補機,可在運輸機停機后進行膠帶表面的硫化修理。
技術(shù)參數(shù)
項目 | |
硫化壓力 | 0.5MPa |
硫化溫度 | 145℃ |
額定功率 | 2KW |
可修補膠帶最大寬度 | 1400mm |
型號Model |
硫化帶寬(mm) Width of VulcanizedBelt (mm) |
功率PoweKW |
外形尺寸Dinemsion 長x寬x高(Lx Wx H)mm |
熱板尺寸Size of heating pla (長x寬)(LxW) mm |
電源電壓 (VVoltage of powe |
硫化溫度(Mpa) Temp of vul |
硫化壓力硫化溫度(Mpa) Temp of vulPresswie oi |
備注Note |
LJPL-650 | 650 | 2 | 910x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-800 | 800 | 2 | 1060x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1000 | 1000 | 2 | 1260x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1200 | 1200 | 2 | 1380x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1400 | 1400 | 2 | 1660x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1600 | 1600 | 2 | 1860x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1800 | 1800 | 2 | 2060x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-2000 | 2000 | 2 | 2260x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-2200 | 2200 | 2 | 2380x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 |
上一篇:LJPL膠帶硫化機
下一篇:帶式輸送機膠帶回程清洗機